Humid subtropical climate
Climate Hampstead - North Carolina
Annual high73ºF
Annual low51ºF
Precipitation55.25 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch |
|---|---|---|---|
| Jan | 55 | 31 | 4.30 |
| Feb | 57 | 34 | 3.42 |
| Mar | 64 | 40 | 4.04 |
| Apr | 73 | 47 | 2.98 |
| May | 79 | 58 | 4.33 |
| Jun | 85 | 67 | 4.94 |
| Jul | 89 | 71 | 6.43 |
| Aug | 87 | 69 | 7.08 |
| Sep | 83 | 63 | 6.32 |
| Oct | 74 | 52 | 3.94 |
| Nov | 67 | 42 | 3.70 |
| Dec | 58 | 34 | 3.77 |
- JanHigh 55ºFLow 31ºFPrecip 4.30 inch
- FebHigh 57ºFLow 34ºFPrecip 3.42 inch
- MarHigh 64ºFLow 40ºFPrecip 4.04 inch
- AprHigh 73ºFLow 47ºFPrecip 2.98 inch
- MayHigh 79ºFLow 58ºFPrecip 4.33 inch
- JunHigh 85ºFLow 67ºFPrecip 4.94 inch
- JulHigh 89ºFLow 71ºFPrecip 6.43 inch
- AugHigh 87ºFLow 69ºFPrecip 7.08 inch
- SepHigh 83ºFLow 63ºFPrecip 6.32 inch
- OctHigh 74ºFLow 52ºFPrecip 3.94 inch
- NovHigh 67ºFLow 42ºFPrecip 3.70 inch
- DecHigh 58ºFLow 34ºFPrecip 3.77 inch
Hampstead Climate Graph - North Carolina Climate Chart
Put the Hampstead climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Hampstead, North Carolina?
Hampstead experiences a humid subtropical climate, characterized by hot summers and cold winters. The area is wet overall, with a moderate seasonal pattern that brings wetter conditions during the summer months. Heavy seasonal downpours or afternoon thunderstorms can sometimes occur during the warmer months, contributing to high annual precipitation.
Based on climate normals · 1991–2020Hampstead weather averages
Annual high73ºF
Annual low51ºF
Precipitation55.25 inch
Daily normals Hampstead - North Carolina - January
| Day | HighºF | LowºF |
|---|---|---|
| Jan 1 | 56.0 | 33.5 |
| Jan 2 | 55.9 | 33.5 |
| Jan 3 | 55.7 | 33.4 |
| Jan 4 | 55.6 | 33.4 |
| Jan 5 | 55.5 | 33.3 |
| Jan 6 | 55.4 | 33.3 |
| Jan 7 | 55.3 | 33.3 |
| Jan 8 | 55.2 | 33.3 |
| Jan 9 | 55.1 | 33.3 |
| Jan 10 | 55.0 | 33.3 |
| Jan 11 | 54.9 | 33.3 |
| Jan 12 | 54.8 | 33.3 |
| Jan 13 | 54.7 | 33.4 |
| Jan 14 | 54.6 | 33.4 |
| Jan 15 | 54.6 | 33.4 |
| Jan 16 | 54.5 | 33.5 |
| Jan 17 | 54.5 | 33.5 |
| Jan 18 | 54.4 | 33.6 |
| Jan 19 | 54.4 | 33.7 |
| Jan 20 | 54.4 | 33.7 |
| Jan 21 | 54.3 | 33.8 |
| Jan 22 | 54.3 | 33.9 |
| Jan 23 | 54.3 | 34.0 |
| Jan 24 | 54.3 | 34.1 |
| Jan 25 | 54.3 | 34.1 |
| Jan 26 | 54.4 | 34.2 |
| Jan 27 | 54.4 | 34.3 |
| Jan 28 | 54.4 | 34.4 |
| Jan 29 | 54.5 | 34.5 |
| Jan 30 | 54.6 | 34.6 |
| Jan 31 | 54.6 | 34.6 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history Hampstead - December 2018
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | 66.0 | 53.1 | 0.00 |
| Dec 2 | 64.9 | 53.1 | 0.54 |
| Dec 3 | 69.1 | 59.0 | 0.00 |
| Dec 4 | 70.0 | 41.0 | 0.00 |
| Dec 5 | 57.9 | 34.0 | 0.00 |
| Dec 6 | 51.1 | 25.0 | 0.00 |
| Dec 7 | 48.9 | 28.9 | 0.00 |
| Dec 8 | 53.1 | 33.1 | 0.00 |
| Dec 9 | 45.0 | 36.0 | 1.00 |
| Dec 10 | 51.1 | 37.9 | 1.35 |
| Dec 11 | 39.9 | 34.0 | 0.05 |
| Dec 12 | 48.9 | 28.9 | 0.00 |
| Dec 13 | 50.0 | 30.9 | 0.00 |
| Dec 14 | 57.0 | 35.1 | 0.00 |
| Dec 15 | 64.0 | 53.1 | 1.45 |
| Dec 16 | 64.0 | 46.0 | 0.25 |
| Dec 17 | 61.0 | 39.9 | 0.01 |
| Dec 18 | 63.0 | 35.1 | 0.00 |
| Dec 19 | 54.0 | 34.0 | 0.00 |
| Dec 20 | 57.0 | 39.9 | 0.20 |
| Dec 21 | 66.0 | 53.1 | 0.47 |
| Dec 22 | 68.0 | 44.1 | 0.00 |
| Dec 23 | – | – | – |
| Dec 24 | 55.9 | 30.9 | 0.00 |
| Dec 25 | 57.0 | 27.0 | 0.00 |
| Dec 26 | 55.9 | 28.0 | 0.00 |
| Dec 27 | – | – | – |
| Dec 28 | – | – | – |
| Dec 29 | – | – | – |
| Dec 30 | – | – | – |
| Dec 31 | – | – | – |
The data for December 2018 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature70.0ºF · Dec 4
- Lowest max temperature39.9ºF · Dec 11
- Highest min temperature59.0ºF · Dec 3
- Lowest min temperature25.0ºF · Dec 6
Geo Hampstead - North Carolina
34.37°N, 77.71°WLocation
- Country
- United States
- State
- North Carolina
- County
- –
- City
- Hampstead
- Zip Code
- 28443
- Elevation
- 36 ft
- Longitude
- -77.71
- Latitude
- 34.37
- ICAO
- –
- IATA
- –
Map of Hampstead - North Carolina
Open interactive mapAdvertisement