Cold desert climate
Climate Stoystown - Pennsylvania
Annual high58ºF
Annual low36ºF
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF |
|---|---|---|
| Jan | 34 | 15 |
| Feb | 38 | 17 |
| Mar | 47 | 24 |
| Apr | 59 | 35 |
| May | 68 | 44 |
| Jun | 76 | 52 |
| Jul | 79 | 56 |
| Aug | 78 | 53 |
| Sep | 71 | 48 |
| Oct | 60 | 37 |
| Nov | 49 | 28 |
| Dec | 38 | 19 |
- JanHigh 34ºFLow 15ºF
- FebHigh 38ºFLow 17ºF
- MarHigh 47ºFLow 24ºF
- AprHigh 59ºFLow 35ºF
- MayHigh 68ºFLow 44ºF
- JunHigh 76ºFLow 52ºF
- JulHigh 79ºFLow 56ºF
- AugHigh 78ºFLow 53ºF
- SepHigh 71ºFLow 48ºF
- OctHigh 60ºFLow 37ºF
- NovHigh 49ºFLow 28ºF
- DecHigh 38ºFLow 19ºF
Stoystown Climate Graph - Pennsylvania Climate Chart
Put the Stoystown climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Stoystown, Pennsylvania?
Stoystown experiences a cold desert climate, defined by very low annual precipitation and large seasonal temperature swings. Summers are warm, while winters are cold, reflecting a very strong seasonal contrast. Precipitation is scarce and infrequent year-round, with rainfall spread fairly evenly, making the area very dry overall.
Based on climate normals · 1991–2020Stoystown weather averages
Annual high58ºF
Annual low36ºF
Daily normals Stoystown - Pennsylvania - January
| Day | HighºF | LowºF | Prec/ | Prec/ |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 34.2 | 14.9 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2 | 34.1 | 14.8 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 3 | 34.0 | 14.7 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 4 | 34.0 | 14.7 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 5 | 33.9 | 14.6 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 6 | 33.8 | 14.5 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 7 | 33.8 | 14.5 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 8 | 33.8 | 14.5 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 9 | 33.8 | 14.4 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 10 | 33.8 | 14.4 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 11 | 33.8 | 14.4 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 12 | 33.8 | 14.4 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 13 | 33.8 | 14.5 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 14 | 33.9 | 14.5 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 15 | 33.9 | 14.5 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 16 | 34.0 | 14.6 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 17 | 34.0 | 14.6 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 18 | 34.1 | 14.7 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 19 | 34.2 | 14.7 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 20 | 34.3 | 14.8 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 21 | 34.4 | 14.8 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 22 | 34.5 | 14.9 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 23 | 34.6 | 15.0 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 24 | 34.7 | 15.0 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 25 | 34.8 | 15.1 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 26 | 34.9 | 15.2 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 27 | 35.1 | 15.3 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 28 | 35.2 | 15.3 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 29 | 35.3 | 15.4 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 30 | 35.5 | 15.5 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 31 | 35.6 | 15.5 | 0.00 | 0.00 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Geo Stoystown - Pennsylvania
40.10°N, 78.96°WLocation
- Country
- United States
- State
- Pennsylvania
- County
- –
- City
- Stoystown
- Zip Code
- 15563
- Elevation
- 2005 ft
- Longitude
- -78.96
- Latitude
- 40.10
- ICAO
- –
- IATA
- –
Map of Stoystown - Pennsylvania
Open interactive mapAdvertisement