Hot-summer humid continental climate
Climate Paoli - Indiana
Annual high65ºF
Annual low42ºF
Precipitation47.72 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch | Snowinch |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 40 | 20 | 3.10 | 3 |
| Feb | 45 | 23 | 3.28 | 5 |
| Mar | 55 | 31 | 4.13 | 1 |
| Apr | 67 | 41 | 4.80 | 0 |
| May | 76 | 51 | 5.54 | 0 |
| Jun | 84 | 60 | 4.15 | 0 |
| Jul | 87 | 64 | 4.18 | 0 |
| Aug | 86 | 62 | 3.38 | 0 |
| Sep | 80 | 53 | 3.61 | 0 |
| Oct | 68 | 41 | 3.38 | 0 |
| Nov | 56 | 33 | 4.31 | 0 |
| Dec | 43 | 23 | 3.86 | 3 |
- JanHigh 40ºFLow 20ºFPrecip 3.10 inch
- FebHigh 45ºFLow 23ºFPrecip 3.28 inch
- MarHigh 55ºFLow 31ºFPrecip 4.13 inch
- AprHigh 67ºFLow 41ºFPrecip 4.80 inch
- MayHigh 76ºFLow 51ºFPrecip 5.54 inch
- JunHigh 84ºFLow 60ºFPrecip 4.15 inch
- JulHigh 87ºFLow 64ºFPrecip 4.18 inch
- AugHigh 86ºFLow 62ºFPrecip 3.38 inch
- SepHigh 80ºFLow 53ºFPrecip 3.61 inch
- OctHigh 68ºFLow 41ºFPrecip 3.38 inch
- NovHigh 56ºFLow 33ºFPrecip 4.31 inch
- DecHigh 43ºFLow 23ºFPrecip 3.86 inch
Paoli Climate Graph - Indiana Climate Chart
Put the Paoli climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Paoli, Indiana?
Paoli experiences a humid continental climate, marked by a very large seasonal temperature contrast. Summers are hot, while winters are cold and bring regular snowfall. Precipitation is fairly wet overall, spread relatively evenly throughout the year, with winter moisture often arriving as snow.
Based on climate normals · 1991–2020Paoli weather averages
Annual high65ºF
Annual low42ºF
Precipitation47.72 inch
Snowfall12 inch
Daily normals Paoli - Indiana - January
| Day | HighºF | LowºF | Prec/ | Prec/ | Snow/ | Snow/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 40.8 | 23.0 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| Jan 2 | 40.7 | 22.8 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.10 |
| Jan 3 | 40.5 | 22.7 | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.20 |
| Jan 4 | 40.4 | 22.5 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | 0.30 |
| Jan 5 | 40.3 | 22.4 | 0.62 | 0.62 | 0.40 | 0.40 |
| Jan 6 | 40.2 | 22.2 | 0.74 | 0.74 | 0.50 | 0.50 |
| Jan 7 | 40.1 | 22.1 | 0.86 | 0.86 | 0.60 | 0.60 |
| Jan 8 | 40.0 | 22.0 | 0.97 | 0.97 | 0.70 | 0.70 |
| Jan 9 | 40.0 | 21.8 | 1.09 | 1.09 | 0.80 | 0.80 |
| Jan 10 | 39.9 | 21.7 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.90 |
| Jan 11 | 39.9 | 21.6 | 1.32 | 1.32 | 0.90 | 0.90 |
| Jan 12 | 39.8 | 21.5 | 1.43 | 1.43 | 1.00 | 1.00 |
| Jan 13 | 39.8 | 21.4 | 1.55 | 1.55 | 1.10 | 1.10 |
| Jan 14 | 39.8 | 21.2 | 1.67 | 1.67 | 1.30 | 1.30 |
| Jan 15 | 39.8 | 21.2 | 1.79 | 1.79 | 1.40 | 1.40 |
| Jan 16 | 39.8 | 21.1 | 1.91 | 1.91 | 1.50 | 1.50 |
| Jan 17 | 39.8 | 21.0 | 2.03 | 2.03 | 1.60 | 1.60 |
| Jan 18 | 39.8 | 20.9 | 2.14 | 2.14 | 1.70 | 1.70 |
| Jan 19 | 39.8 | 20.9 | 2.23 | 2.23 | 1.90 | 1.90 |
| Jan 20 | 39.9 | 20.8 | 2.32 | 2.32 | 2.00 | 2.00 |
| Jan 21 | 39.9 | 20.8 | 2.41 | 2.41 | 2.10 | 2.10 |
| Jan 22 | 40.0 | 20.7 | 2.49 | 2.49 | 2.30 | 2.30 |
| Jan 23 | 40.1 | 20.7 | 2.59 | 2.59 | 2.40 | 2.40 |
| Jan 24 | 40.2 | 20.7 | 2.69 | 2.69 | 2.60 | 2.60 |
| Jan 25 | 40.3 | 20.7 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 |
| Jan 26 | 40.4 | 20.7 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| Jan 27 | 40.5 | 20.8 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Jan 28 | 40.7 | 20.8 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 |
| Jan 29 | 40.8 | 20.9 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.40 |
| Jan 30 | 41.0 | 21.0 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.50 |
| Jan 31 | 41.2 | 21.0 | 3.41 | 3.41 | 3.70 | 3.70 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history Paoli - June 2019
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch |
|---|---|---|---|
| Jun 1 | 82.9 | 57.0 | 0.00 |
| Jun 2 | 82.0 | 61.0 | 0.00 |
| Jun 3 | 79.0 | 46.9 | 0.00 |
| Jun 4 | 88.0 | 48.9 | 0.00 |
| Jun 5 | 81.0 | 64.9 | 1.75 |
| Jun 6 | 88.0 | 64.0 | 0.00 |
| Jun 7 | 82.0 | 66.9 | 0.03 |
| Jun 8 | 79.0 | 64.9 | 0.23 |
| Jun 9 | 82.0 | 68.0 | 1.96 |
| Jun 10 | 78.1 | 55.0 | 0.00 |
| Jun 11 | 78.1 | 48.9 | 0.01 |
| Jun 12 | 78.1 | 48.9 | 0.00 |
| Jun 13 | 77.0 | 57.0 | 0.00 |
| Jun 14 | 78.1 | 44.1 | 0.00 |
| Jun 15 | 77.0 | 44.1 | 0.16 |
| Jun 16 | 78.1 | 62.1 | 2.37 |
| Jun 17 | 82.0 | 64.9 | 0.61 |
| Jun 18 | 82.0 | 66.9 | 1.61 |
| Jun 19 | 80.1 | 66.0 | 0.61 |
| Jun 20 | 84.0 | 66.9 | 0.00 |
| Jun 21 | 75.9 | 57.0 | 0.00 |
| Jun 22 | 80.1 | 62.1 | 0.75 |
| Jun 23 | 84.9 | 64.0 | 0.20 |
| Jun 24 | 84.0 | 62.1 | 0.38 |
| Jun 25 | 77.0 | 60.1 | 0.00 |
| Jun 26 | 82.9 | 64.0 | 0.00 |
| Jun 27 | 87.1 | 64.0 | 0.00 |
| Jun 28 | 87.1 | 64.0 | 0.00 |
| Jun 29 | – | – | – |
| Jun 30 | – | – | – |
The data for June 2019 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature88.0ºF · Jun 4
- Lowest max temperature75.9ºF · Jun 21
- Highest min temperature68.0ºF · Jun 9
- Lowest min temperature44.1ºF · Jun 14
Geo Paoli - Indiana
38.58°N, 86.46°WLocation
- Country
- United States
- State
- Indiana
- County
- Orange
- City
- Paoli
- Zip Code
- 47454
- Elevation
- 794 ft
- Longitude
- -86.46
- Latitude
- 38.58
- ICAO
- –
- IATA
- –