Hot-summer humid continental climate
Climate McPherson - Kansas
Annual high67ºF
Annual low43ºF
Precipitation32.79 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch | Snowinch |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 42 | 18 | 0.79 | 5 |
| Feb | 47 | 22 | 1.19 | 4 |
| Mar | 57 | 31 | 2.69 | 3 |
| Apr | 67 | 41 | 2.87 | 1 |
| May | 76 | 52 | 4.98 | 0 |
| Jun | 86 | 63 | 4.95 | 0 |
| Jul | 92 | 68 | 3.94 | 0 |
| Aug | 91 | 66 | 3.60 | 0 |
| Sep | 82 | 56 | 2.86 | 0 |
| Oct | 69 | 44 | 2.45 | 0 |
| Nov | 56 | 31 | 1.43 | 0 |
| Dec | 42 | 21 | 1.04 | 4 |
- JanHigh 42ºFLow 18ºFPrecip 0.79 inch
- FebHigh 47ºFLow 22ºFPrecip 1.19 inch
- MarHigh 57ºFLow 31ºFPrecip 2.69 inch
- AprHigh 67ºFLow 41ºFPrecip 2.87 inch
- MayHigh 76ºFLow 52ºFPrecip 4.98 inch
- JunHigh 86ºFLow 63ºFPrecip 4.95 inch
- JulHigh 92ºFLow 68ºFPrecip 3.94 inch
- AugHigh 91ºFLow 66ºFPrecip 3.60 inch
- SepHigh 82ºFLow 56ºFPrecip 2.86 inch
- OctHigh 69ºFLow 44ºFPrecip 2.45 inch
- NovHigh 56ºFLow 31ºFPrecip 1.43 inch
- DecHigh 42ºFLow 21ºFPrecip 1.04 inch
McPherson Climate Graph - Kansas Climate Chart
Put the McPherson climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in McPherson, Kansas?
McPherson experiences a humid continental climate, marked by a very strong seasonal temperature contrast. Summers are hot, while winters are cold and bring regular snowfall. Precipitation is moderate overall, with a strong pattern of wetter summers and drier winters, though moisture is spread relatively evenly throughout the year.
Based on climate normals · 1991–2020McPherson weather averages
Annual high67ºF
Annual low43ºF
Precipitation32.79 inch
Snowfall17 inch
Daily normals McPherson - Kansas - January
| Day | HighºF | LowºF | Prec/ | Prec/ | Snow/ | Snow/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 41.7 | 19.5 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| Jan 2 | 41.7 | 19.4 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.20 |
| Jan 3 | 41.7 | 19.3 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.30 |
| Jan 4 | 41.7 | 19.3 | 0.12 | 0.12 | 0.40 | 0.40 |
| Jan 5 | 41.7 | 19.2 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |
| Jan 6 | 41.7 | 19.1 | 0.17 | 0.17 | 0.70 | 0.70 |
| Jan 7 | 41.7 | 19.1 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |
| Jan 8 | 41.7 | 19.0 | 0.23 | 0.23 | 0.90 | 0.90 |
| Jan 9 | 41.8 | 19.0 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |
| Jan 10 | 41.8 | 18.9 | 0.28 | 0.28 | 1.20 | 1.20 |
| Jan 11 | 41.9 | 18.9 | 0.30 | 0.30 | 1.30 | 1.30 |
| Jan 12 | 41.9 | 18.9 | 0.33 | 0.33 | 1.40 | 1.40 |
| Jan 13 | 42.0 | 18.8 | 0.35 | 0.35 | 1.50 | 1.50 |
| Jan 14 | 42.1 | 18.8 | 0.38 | 0.38 | 1.60 | 1.60 |
| Jan 15 | 42.1 | 18.8 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 1.80 |
| Jan 16 | 42.2 | 18.8 | 0.43 | 0.43 | 1.90 | 1.90 |
| Jan 17 | 42.3 | 18.8 | 0.46 | 0.46 | 2.10 | 2.10 |
| Jan 18 | 42.4 | 18.8 | 0.48 | 0.48 | 2.20 | 2.20 |
| Jan 19 | 42.5 | 18.8 | 0.51 | 0.51 | 2.40 | 2.40 |
| Jan 20 | 42.6 | 18.8 | 0.54 | 0.54 | 2.50 | 2.50 |
| Jan 21 | 42.7 | 18.8 | 0.57 | 0.57 | 2.60 | 2.60 |
| Jan 22 | 42.8 | 18.8 | 0.60 | 0.60 | 2.70 | 2.70 |
| Jan 23 | 42.9 | 18.8 | 0.63 | 0.63 | 2.90 | 2.90 |
| Jan 24 | 43.0 | 18.9 | 0.66 | 0.66 | 3.00 | 3.00 |
| Jan 25 | 43.1 | 18.9 | 0.69 | 0.69 | 3.10 | 3.10 |
| Jan 26 | 43.2 | 19.0 | 0.73 | 0.73 | 3.30 | 3.30 |
| Jan 27 | 43.3 | 19.0 | 0.76 | 0.76 | 3.40 | 3.40 |
| Jan 28 | 43.5 | 19.1 | 0.80 | 0.80 | 3.60 | 3.60 |
| Jan 29 | 43.6 | 19.2 | 0.83 | 0.83 | 3.80 | 3.80 |
| Jan 30 | 43.7 | 19.2 | 0.87 | 0.87 | 3.90 | 3.90 |
| Jan 31 | 43.9 | 19.3 | 0.90 | 0.90 | 4.10 | 4.10 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history McPherson - November 2026
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | 64.9 | 57.0 | 0.05 |
| Nov 2 | 66.0 | 59.0 | T |
| Nov 3 | 70.0 | 57.0 | 0.13 |
| Nov 4 | 57.0 | 39.9 | 0.08 |
| Nov 5 | 63.0 | 39.0 | 0.00 |
| Nov 6 | 59.0 | 35.1 | 0.00 |
| Nov 7 | 48.9 | 33.1 | 0.00 |
| Nov 8 | 63.0 | 33.1 | 0.00 |
| Nov 9 | 66.0 | 37.9 | 0.00 |
| Nov 10 | 73.9 | 42.1 | 0.00 |
| Nov 11 | 71.1 | 39.0 | 0.00 |
| Nov 12 | 69.1 | 39.0 | 0.00 |
| Nov 13 | 55.9 | 28.0 | 0.00 |
| Nov 14 | 50.0 | 28.0 | 0.00 |
| Nov 15 | – | – | – |
| Nov 16 | – | – | – |
| Nov 17 | – | – | – |
| Nov 18 | – | – | – |
| Nov 19 | – | – | – |
| Nov 20 | – | – | – |
| Nov 21 | – | – | – |
| Nov 22 | – | – | – |
| Nov 23 | – | – | – |
| Nov 24 | – | – | – |
| Nov 25 | – | – | – |
| Nov 26 | – | – | – |
| Nov 27 | – | – | – |
| Nov 28 | – | – | – |
| Nov 29 | – | – | – |
| Nov 30 | – | – | – |
The data for November 2026 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature73.9ºF · Nov 10
- Lowest max temperature48.9ºF · Nov 7
- Highest min temperature59.0ºF · Nov 2
- Lowest min temperature28.0ºF · Nov 13
Geo McPherson - Kansas
38.35°N, 97.69°WLocation
- Country
- United States
- State
- Kansas
- County
- McPherson
- City
- McPherson
- Zip Code
- 67460
- Elevation
- 1493 ft
- Longitude
- -97.69
- Latitude
- 38.35
- ICAO
- –
- IATA
- –