Climate Marion Center - Pennsylvania
°C | °FJan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 31 | 35 | 45 | 57 | 67 | 75 |
Average low in : | 15 | 17 | 25 | 34 | 46 | 55 |
Av. precipitation in : | 3.74 | 3.23 | 4.25 | 4.02 | 4.33 | 5.2 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 79 | 77 | 70 | 59 | 47 | 37 |
Average low in : | 59 | 58 | 51 | 39 | 30 | 21 |
Av. precipitation in : | 5.16 | 4.33 | 4.33 | 3.23 | 4.13 | 3.82 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Climate data for Marion Center, PA - 15759 - 1961-1990 normals - weather
Jan: January, Feb: February, Mar: March, Apr: April, May: May, Jun: June, Jul: July, Aug: August, Sep: September, Oct: October, Nov: November, Dec: December
Marion Center weather averages
Annual high temperature: | 56.6°F |
Annual low temperature: | 37.5°F |
Average temperature: | 47.05°F |
Average annual precipitation - rainfall: | 49.77 inch |
Days per year with precipitation - rainfall: | - |
Annual hours of sunshine: | - |
Av. annual snowfall: | - |
Marion Center Climate Graph - Pennsylvania Climate Chart
Geo Marion Center - Pennsylvania
Country: | United States |
State: | Pennsylvania |
County: | Indiana |
City | Marion Center |
Zip code | 15759 |
Longitude: | -79.05 |
Latitude: | 40.77 |
Altitude - Elevation: | 1253 feet |
ICAO: | - |
IATA: | - |
Date and Time Marion Center - Pennsylvania
Local Time: | 23:18 |
Sunrise: | 07:04 |
Sunset: | 17:55 |
Day / Night: | Night |
Timezone: | EST - Eastern Standard Time |
Timezone DB | America/New_York |
Map of Marion Center - Pennsylvania