Climate Globe - Arizona
°C | °FJan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 56 | 61 | 66 | 74 | 83 | 94 |
Average low in : | 31 | 34 | 38 | 43 | 50 | 59 |
Av. precipitation in : | 1.77 | 1.73 | 1.77 | 0.51 | 0.35 | 0.28 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 96 | 93 | 89 | 78 | 65 | 56 |
Average low in : | 67 | 65 | 58 | 49 | 37 | 31 |
Av. precipitation in : | 2.09 | 2.64 | 1.34 | 1.65 | 1.34 | 1.54 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Climate data for Globe, AZ - 85550 - 1961-1990 normals - weather
Jan: January, Feb: February, Mar: March, Apr: April, May: May, Jun: June, Jul: July, Aug: August, Sep: September, Oct: October, Nov: November, Dec: December
Globe weather averages
Annual high temperature: | 75.9°F |
Annual low temperature: | 46.8°F |
Average temperature: | 61.35°F |
Average annual precipitation - rainfall: | 17.01 inch |
Days per year with precipitation - rainfall: | - |
Annual hours of sunshine: | - |
Av. annual snowfall: | - |
Globe Climate Graph - Arizona Climate Chart
Geo Globe - Arizona
Country: | United States |
State: | Arizona |
County: | Gila |
City | Globe |
Zip code | 85550 |
Longitude: | -110.667 |
Latitude: | 33.353 |
Altitude - Elevation: | 3212 feet |
ICAO: | KGLB |
IATA: | - |
Date and Time Globe - Arizona
Local Time: | 09:50 |
Sunrise: | 07:22 |
Sunset: | 17:13 |
Day / Night: | Day |
Timezone: | MST - Mountain Standard Time |
Timezone DB | America/Phoenix |
Map of Globe - Arizona