Climate Fort Stockton - Texas
| | JanJa | FebFe | MarMa | AprAp | MayMa | JunJu |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 61 | 66 | 73 | 81 | 89 | 94 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 33 | 37 | 43 | 51 | 61 | 68 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 0.61 | 0.59 | 0.53 | 0.84 | 1.40 | 2.23 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| | JulJu | AugAu | SepSe | OctOc | NovNo | DecDe |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 94 | 94 | 88 | 80 | 70 | 61 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 69 | 69 | 63 | 53 | 42 | 33 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 1.75 | 2.29 | 2.08 | 1.76 | 0.53 | 0.54 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Fort Stockton Climate Graph - Texas Climate Chart
| | | | | | |
|---|
| 1 Jan | 59.4 | 32.3 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| 2 Jan | 59.4 | 32.3 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| 3 Jan | 59.5 | 32.3 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| 4 Jan | 59.5 | 32.4 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| 5 Jan | 59.5 | 32.4 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 6 Jan | 59.6 | 32.5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 7 Jan | 59.6 | 32.5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 8 Jan | 59.7 | 32.6 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 9 Jan | 59.8 | 32.6 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 10 Jan | 59.9 | 32.7 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 11 Jan | 59.9 | 32.7 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
|---|
| 12 Jan | 60.0 | 32.8 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.50 |
|---|
Weather history Fort Stockton - December 2019
| Day | | | | | |
|---|
| 01 Dec | 57.0 | 37.9 | - | - | - |
|---|
| 02 Dec | 70.0 | 33.1 | - | - | - |
|---|
| 03 Dec | - | 41.0 | - | - | - |
|---|
| 04 Dec | - | 43.0 | - | - | - |
|---|
| 05 Dec | - | 57.0 | - | - | - |
|---|
| 06 Dec | - | 44.1 | - | - | - |
|---|
| 08 Dec | 80.1 | 55.0 | - | - | - |
|---|
| 09 Dec | 71.1 | 50.0 | 1.60 | - | - |
|---|
| 10 Dec | 50.0 | 36.0 | 0.03 | - | - |
|---|
| 11 Dec | 57.9 | 37.0 | - | - | - |
|---|
| 12 Dec | 66.0 | 39.9 | - | - | - |
|---|
| 13 Dec | 75.0 | 48.0 | - | - | - |
|---|
| 14 Dec | 79.0 | 48.9 | - | - | - |
|---|
| 15 Dec | 82.0 | 52.0 | - | - | - |
|---|
| 16 Dec | 69.1 | 32.0 | - | - | - |
|---|
| 17 Dec | 46.0 | 28.0 | - | - | - |
|---|
| 18 Dec | 54.0 | 27.0 | - | - | - |
|---|
| 19 Dec | 59.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|---|
Past weather Fort Stockton
| | Dec 19 | | Normal |
|---|
| Average high temperature Av. high temp. | 65.4 ºF | | 61 ºF |
|---|
| Average low temperature Av. low temp. | 41.0 ºF | | 33 ºF |
|---|
| Total precipitation Total precip. | - inch | | 0.61 inch |
|---|
| Total snowfall Total snowfall | - inch | | 0 inch |
|---|
|
| Highest max temperature Highest max temp. | 82.0 ºF | | - |
|---|
| Lowest max temperature Lowest max temp. | 46.0 ºF | | - |
|---|
| Highest min temperature Highest min temp. | 57.0 ºF | | - |
|---|
| Lowest min temperature Lowest min temp. | 27.0 ºF | | - |
|---|
Past weather December 2019 incomplete - Missing data
Geo Fort Stockton - Texas
| | | |
|---|
| Country | United States | |
|---|
| State | Texas | |
|---|
| County | Pecos | |
|---|
| City | Fort Stockton | |
|---|
| Zip Code | 79735 | |
|---|
| Longitude | -102.91 dec. degr. | |
|---|
| Latitude | 30.92 dec. degr. | |
|---|
| Altitude - Elevation | 2992ft | |
|---|
| ICAO | - | |
|---|
| IATA | - | |
|---|
Date and Time Fort Stockton - Texas
| | | |
|---|
| Local Time | 06:20 AM | |
|---|
| Sunrise | 06:49 AM | |
|---|
| Sunset | 08:47 PM | |
|---|
| Day/Night | Night |
|---|
| Timezone | Chicago -6:00 | |
|---|
| Timezone DB | America - Chicago |
|---|
Map of Fort Stockton - Texas