Hot-summer humid continental climate
Climate Columbus - Indiana
Annual high64ºF
Annual low43ºF
Precipitation44.21 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch | Snowinch |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 37 | 21 | 2.87 | 7 |
| Feb | 42 | 23 | 2.64 | 4 |
| Mar | 52 | 31 | 3.67 | 2 |
| Apr | 64 | 42 | 4.57 | 0 |
| May | 74 | 53 | 5.27 | 0 |
| Jun | 82 | 62 | 4.08 | 0 |
| Jul | 86 | 66 | 4.07 | 0 |
| Aug | 85 | 64 | 3.54 | 0 |
| Sep | 79 | 55 | 3.01 | 0 |
| Oct | 67 | 43 | 3.22 | 0 |
| Nov | 54 | 34 | 3.80 | 0 |
| Dec | 41 | 25 | 3.47 | 4 |
- JanHigh 37ºFLow 21ºFPrecip 2.87 inch
- FebHigh 42ºFLow 23ºFPrecip 2.64 inch
- MarHigh 52ºFLow 31ºFPrecip 3.67 inch
- AprHigh 64ºFLow 42ºFPrecip 4.57 inch
- MayHigh 74ºFLow 53ºFPrecip 5.27 inch
- JunHigh 82ºFLow 62ºFPrecip 4.08 inch
- JulHigh 86ºFLow 66ºFPrecip 4.07 inch
- AugHigh 85ºFLow 64ºFPrecip 3.54 inch
- SepHigh 79ºFLow 55ºFPrecip 3.01 inch
- OctHigh 67ºFLow 43ºFPrecip 3.22 inch
- NovHigh 54ºFLow 34ºFPrecip 3.80 inch
- DecHigh 41ºFLow 25ºFPrecip 3.47 inch
Columbus Climate Graph - Indiana Climate Chart
Put the Columbus climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Columbus, Indiana?
Columbus experiences a humid continental climate, marked by a very large seasonal temperature contrast. Summers are warm, while winters are cold and bring regular snowfall. Precipitation is fairly wet overall and spread relatively evenly through the year, with a moderate pattern that makes spring the wettest season and winter the driest.
Based on climate normals · 1991–2020Columbus weather averages
Annual high64ºF
Annual low43ºF
Precipitation44.21 inch
Snowfall17 inch
Daily normals Columbus - Indiana - January
| Day | HighºF | LowºF | Prec/ | Prec/ | Snow/ | Snow/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 39.3 | 23.2 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 |
| Jan 2 | 39.2 | 23.0 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
| Jan 3 | 39.0 | 22.9 | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.60 |
| Jan 4 | 38.9 | 22.7 | 0.51 | 0.51 | 0.80 | 0.80 |
| Jan 5 | 38.8 | 22.5 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 1.00 |
| Jan 6 | 38.7 | 22.4 | 0.76 | 0.76 | 1.20 | 1.20 |
| Jan 7 | 38.6 | 22.2 | 0.88 | 0.88 | 1.40 | 1.40 |
| Jan 8 | 38.5 | 22.1 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.60 |
| Jan 9 | 38.5 | 21.9 | 1.12 | 1.12 | 1.80 | 1.80 |
| Jan 10 | 38.4 | 21.8 | 1.24 | 1.24 | 2.00 | 2.00 |
| Jan 11 | 38.3 | 21.7 | 1.35 | 1.35 | 2.20 | 2.20 |
| Jan 12 | 38.3 | 21.6 | 1.47 | 1.47 | 2.30 | 2.30 |
| Jan 13 | 38.3 | 21.4 | 1.58 | 1.58 | 2.50 | 2.50 |
| Jan 14 | 38.2 | 21.3 | 1.69 | 1.69 | 2.70 | 2.70 |
| Jan 15 | 38.2 | 21.2 | 1.81 | 1.81 | 2.90 | 2.90 |
| Jan 16 | 38.2 | 21.2 | 1.92 | 1.92 | 3.10 | 3.10 |
| Jan 17 | 38.2 | 21.1 | 2.03 | 2.03 | 3.30 | 3.30 |
| Jan 18 | 38.2 | 21.0 | 2.14 | 2.14 | 3.50 | 3.50 |
| Jan 19 | 38.2 | 20.9 | 2.25 | 2.25 | 3.70 | 3.70 |
| Jan 20 | 38.3 | 20.9 | 2.35 | 2.35 | 3.90 | 3.90 |
| Jan 21 | 38.3 | 20.8 | 2.44 | 2.44 | 4.10 | 4.10 |
| Jan 22 | 38.4 | 20.8 | 2.54 | 2.54 | 4.30 | 4.30 |
| Jan 23 | 38.4 | 20.8 | 2.64 | 2.64 | 4.50 | 4.50 |
| Jan 24 | 38.5 | 20.8 | 2.75 | 2.75 | 4.60 | 4.60 |
| Jan 25 | 38.6 | 20.8 | 2.85 | 2.85 | 4.80 | 4.80 |
| Jan 26 | 38.7 | 20.8 | 2.95 | 2.95 | 5.00 | 5.00 |
| Jan 27 | 38.8 | 20.8 | 3.05 | 3.05 | 5.20 | 5.20 |
| Jan 28 | 38.9 | 20.9 | 3.14 | 3.14 | 5.40 | 5.40 |
| Jan 29 | 39.1 | 20.9 | 3.24 | 3.24 | 5.50 | 5.50 |
| Jan 30 | 39.2 | 21.0 | 3.33 | 3.33 | 5.70 | 5.70 |
| Jan 31 | 39.3 | 21.1 | 3.42 | 3.42 | 5.90 | 5.90 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history Columbus - November 2026
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | 64.9 | 46.9 | 0.00 |
| Nov 2 | – | – | – |
| Nov 3 | – | – | – |
| Nov 4 | – | – | – |
| Nov 5 | – | – | – |
| Nov 6 | – | – | – |
| Nov 7 | – | – | – |
| Nov 8 | – | – | – |
| Nov 9 | – | – | – |
| Nov 10 | – | – | – |
| Nov 11 | – | – | – |
| Nov 12 | – | – | – |
| Nov 13 | – | – | – |
| Nov 14 | – | – | – |
| Nov 15 | – | – | – |
| Nov 16 | – | – | – |
| Nov 17 | – | – | – |
| Nov 18 | – | – | – |
| Nov 19 | – | – | – |
| Nov 20 | – | – | – |
| Nov 21 | – | – | – |
| Nov 22 | – | – | – |
| Nov 23 | – | – | – |
| Nov 24 | – | – | – |
| Nov 25 | – | – | – |
| Nov 26 | – | – | – |
| Nov 27 | – | – | – |
| Nov 28 | – | – | – |
| Nov 29 | – | – | – |
| Nov 30 | – | – | – |
The data for November 2026 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature64.9ºF · Nov 1
- Lowest max temperature64.9ºF · Nov 1
- Highest min temperature46.9ºF · Nov 1
- Lowest min temperature46.9ºF · Nov 1
Geo Columbus - Indiana
39.20°N, 85.92°WLocation
- Country
- United States
- State
- Indiana
- County
- Bartholomew
- City
- Columbus
- Zip Code
- 47201
- Elevation
- 630 ft
- Longitude
- -85.92
- Latitude
- 39.20
- ICAO
- –
- IATA
- –