Geo Minidoka - Idaho
| Country | United States | |
|---|---|---|
| State | Idaho | |
| County | Minidoka | |
| City | Minidoka | |
| Zip Code | 83350 | |
| Longitude | -113.49 dec. degr. | |
| Latitude | 42.75 dec. degr. | |
| Altitude - Elevation | 4281ft / 1305m | |
| ICAO | - | |
| IATA | - |
Date and Time Minidoka - Idaho
| Local Time | 03:25 PM | |
|---|---|---|
| Sunrise | 05:54 AM | |
| Sunset | 09:12 PM | |
| Day/Night | Day | |
| Timezone | Denver -7:00 | |
| Timezone DB | America - Denver |
Map of Minidoka - Idaho
Abbreviations
ft: feet / m: meter
dec. degr.: Decimal degrees