Warm-summer humid continental climate
Climate Wishek - North Dakota
Annual high52ºF
Annual low30ºF
Precipitation20.89 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch |
|---|---|---|---|
| Jan | 22 | 1 | 0.47 |
| Feb | 26 | 6 | 1.28 |
| Mar | 38 | 18 | 1.03 |
| Apr | 54 | 30 | 1.45 |
| May | 66 | 42 | 2.78 |
| Jun | 74 | 51 | 3.63 |
| Jul | 81 | 56 | 3.04 |
| Aug | 80 | 54 | 2.30 |
| Sep | 70 | 44 | 2.03 |
| Oct | 55 | 32 | 1.60 |
| Nov | 38 | 18 | 0.66 |
| Dec | 24 | 6 | 0.62 |
- JanHigh 22ºFLow 1ºFPrecip 0.47 inch
- FebHigh 26ºFLow 6ºFPrecip 1.28 inch
- MarHigh 38ºFLow 18ºFPrecip 1.03 inch
- AprHigh 54ºFLow 30ºFPrecip 1.45 inch
- MayHigh 66ºFLow 42ºFPrecip 2.78 inch
- JunHigh 74ºFLow 51ºFPrecip 3.63 inch
- JulHigh 81ºFLow 56ºFPrecip 3.04 inch
- AugHigh 80ºFLow 54ºFPrecip 2.30 inch
- SepHigh 70ºFLow 44ºFPrecip 2.03 inch
- OctHigh 55ºFLow 32ºFPrecip 1.60 inch
- NovHigh 38ºFLow 18ºFPrecip 0.66 inch
- DecHigh 24ºFLow 6ºFPrecip 0.62 inch
Wishek Climate Graph - North Dakota Climate Chart
Put the Wishek climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Wishek, North Dakota?
Wishek experiences a humid continental climate, marked by very strong seasonal temperature contrasts. Summers are warm, while winters are very cold, reflecting its inland location. The area receives moderate precipitation annually, with a strong seasonal pattern that brings wetter conditions in summer and drier periods in winter.
Based on climate normals · 1991–2020Wishek weather averages
Annual high52ºF
Annual low30ºF
Precipitation20.89 inch
Daily normals Wishek - North Dakota - January
| Day | HighºF | LowºF |
|---|---|---|
| Jan 1 | 23.4 | 3.2 |
| Jan 2 | 23.3 | 2.9 |
| Jan 3 | 23.2 | 2.7 |
| Jan 4 | 23.1 | 2.4 |
| Jan 5 | 23.0 | 2.1 |
| Jan 6 | 22.8 | 1.8 |
| Jan 7 | 22.7 | 1.6 |
| Jan 8 | 22.7 | 1.3 |
| Jan 9 | 22.6 | 1.1 |
| Jan 10 | 22.5 | 0.9 |
| Jan 11 | 22.4 | 0.6 |
| Jan 12 | 22.3 | 0.4 |
| Jan 13 | 22.2 | 0.2 |
| Jan 14 | 22.1 | 0.1 |
| Jan 15 | 22.0 | -0.1 |
| Jan 16 | 22.0 | -0.3 |
| Jan 17 | 21.9 | -0.4 |
| Jan 18 | 21.8 | -0.5 |
| Jan 19 | 21.8 | -0.6 |
| Jan 20 | 21.7 | -0.7 |
| Jan 21 | 21.7 | -0.7 |
| Jan 22 | 21.7 | -0.8 |
| Jan 23 | 21.7 | -0.8 |
| Jan 24 | 21.6 | -0.8 |
| Jan 25 | 21.6 | -0.7 |
| Jan 26 | 21.6 | -0.7 |
| Jan 27 | 21.7 | -0.6 |
| Jan 28 | 21.7 | -0.5 |
| Jan 29 | 21.7 | -0.4 |
| Jan 30 | 21.8 | -0.3 |
| Jan 31 | 21.9 | -0.1 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history Wishek - November 2019
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch | Snowinch |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 3 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 4 | – | – | 0.10 | 0.51 |
| Nov 5 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 6 | – | – | 0.10 | 0.51 |
| Nov 7 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 8 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 9 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 10 | – | – | 0.10 | 0.51 |
| Nov 11 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 12 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 13 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 14 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 15 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 16 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 17 | – | – | 0.11 | 0.00 |
| Nov 18 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 19 | – | – | 0.18 | 0.00 |
| Nov 20 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 21 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 22 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 23 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 24 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 25 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 26 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 27 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 28 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 29 | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Nov 30 | – | – | 0.00 | 0.00 |
The data for November 2019 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
Geo Wishek - North Dakota
46.26°N, 99.56°WLocation
- Country
- United States
- State
- North Dakota
- County
- –
- City
- Wishek
- Zip Code
- 58495
- Elevation
- 2031 ft
- Longitude
- -99.56
- Latitude
- 46.26
- ICAO
- –
- IATA
- –