Climate Warrensburg - Missouri
°C | °FJan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 40 | 44 | 56 | 66 | 75 | 83 |
Average low in : | 18 | 23 | 32 | 42 | 53 | 62 |
Av. precipitation in : | 1.1 | 1.73 | 2.99 | 4.02 | 5.67 | 5.87 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 89 | 88 | 80 | 69 | 55 | 42 |
Average low in : | 67 | 65 | 55 | 43 | 33 | 22 |
Av. precipitation in : | 4.69 | 3.94 | 4.49 | 3.43 | 2.87 | 2.13 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Climate data for warrensburg 4 nw, Longitude: -93.8008, Latitude: 38.7841
Average weather Warrensburg, MO - 64093 - 1981-2010 normals
Jan: January, Feb: February, Mar: March, Apr: April, May: May, Jun: June, Jul: July, Aug: August, Sep: September, Oct: October, Nov: November, Dec: December
Warrensburg weather averages
Annual high temperature: | 65.6°F |
Annual low temperature: | 42.9°F |
Average temperature: | 54.25°F |
Average annual precipitation - rainfall: | 42.93 inch |
Days per year with precipitation - rainfall: | - |
Annual hours of sunshine: | - |
Av. annual snowfall: | - |
Warrensburg Climate Graph - Missouri Climate Chart
Daily normals Warrensburg - Missouri - january
Day | High (°F) | Low (°F) | Precip. month (inch) | Precip. year (inch) | Snow month (inch) | Snow year (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jan | 39.5 | 19 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
2 jan | 39.5 | 18.9 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
3 jan | 39.4 | 18.8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
4 jan | 39.4 | 18.6 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
5 jan | 39.4 | 18.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
6 jan | 39.3 | 18.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
7 jan | 39.3 | 18.4 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
8 jan | 39.3 | 18.3 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
9 jan | 39.3 | 18.2 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
10 jan | 39.3 | 18.2 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 |
11 jan | 39.3 | 18.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |
12 jan | 39.2 | 18 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |
13 jan | 39.2 | 18 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 |
14 jan | 39.2 | 18 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 |
15 jan | 39.3 | 17.9 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 |
16 jan | 39.3 | 17.9 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 |
17 jan | 39.3 | 17.9 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 |
18 jan | 39.3 | 17.9 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 |
19 jan | 39.3 | 17.9 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 |
20 jan | 39.4 | 18 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 |
21 jan | 39.4 | 18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |
22 jan | 39.5 | 18 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 |
23 jan | 39.5 | 18.1 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 |
24 jan | 39.6 | 18.2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |
25 jan | 39.7 | 18.2 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 |
26 jan | 39.8 | 18.3 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 |
27 jan | 39.9 | 18.4 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 |
28 jan | 40 | 18.6 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 |
29 jan | 40.1 | 18.7 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 |
30 jan | 40.2 | 18.8 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 |
31 jan | 40.4 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |
Average weather Warrensburg, MO - january
Average high temperature: | 39.5°F |
Average low temperature: | 18.3°F |
Average temperature: | 28.9°F |
Average Precipitation: | 1.1 inch |
Average snowfall: | 0 inch |
Highest av. max temperature: | 40.4°F |
Lowest av. max temperature: | 39.2°F |
Highest av. min temperature: | 19°F |
Lowest av. min temperature: | 17.9°F |
Weather history Warrensburg september 2019
Day | High (°F) | Low (°F) | Precip. (inch) | Snow (inch) | Snow depth (inch) |
---|---|---|---|---|---|
1 sep 2019 | 73.0 | 62.1 | 0.00 | - | - |
2 sep 2019 | - | - | - | - | - |
3 sep 2019 | 86.0 | 59.0 | 0.00 | - | - |
4 sep 2019 | 90.0 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 sep 2019 | 81.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 sep 2019 | 90.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 sep 2019 | 84.0 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 sep 2019 | 84.9 | 55.9 | 0.35 | - | - |
9 sep 2019 | 82.0 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 sep 2019 | 91.9 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 sep 2019 | 88.0 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 sep 2019 | 90.0 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 sep 2019 | 89.1 | 51.1 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
14 sep 2019 | - | - | - | - | - |
15 sep 2019 | 87.1 | 39.9 | 0.00 | - | - |
16 sep 2019 | - | - | - | - | - |
17 sep 2019 | 91.9 | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 sep 2019 | 91.9 | 68.0 | 0.00 | - | - |
19 sep 2019 | 91.9 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 sep 2019 | 91.9 | 68.0 | 0.00 | - | - |
21 sep 2019 | 89.1 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 sep 2019 | 80.1 | 68.0 | 0.40 | - | - |
23 sep 2019 | 75.9 | 55.0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
24 sep 2019 | 80.1 | 55.0 | 0.00 | - | - |
25 sep 2019 | 78.1 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 sep 2019 | 84.0 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 sep 2019 | 77.0 | 57.0 | 0.00 | - | - |
28 sep 2019 | 91.0 | 64.9 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
29 sep 2019 | 91.0 | 64.9 | 0.92 | - | - |
30 sep 2019 | 87.1 | 72.0 | 0.00 | - | - |
T = Trace
Past weather Warrensburg - september 2019
Average high temperature: | 77.3°F (normal: 80°F) |
Average low temperature: | 53.1°F (normal: 55°F) |
Average temperature: | 65.2°F (normal: 68°F) |
Total Precipitation: | 2.31 inch (normal: 4.49 inch) |
Total snowfall: | 0 inch |
Highest max temperature: | 91.9°F |
Lowest max temperature: | °F |
Highest min temperature: | 72.0°F |
Lowest min temperature: | °F |
Geo Warrensburg - Missouri
Country: | United States |
State: | Missouri |
County: | Johnson |
City | Warrensburg |
Zip code | 64093 |
Longitude: | -93.8008 |
Latitude: | 38.7841 |
Altitude - Elevation: | 794 feet |
ICAO: | KRCM |
IATA: | - |
Date and Time Warrensburg - Missouri
Local Time: | 06:30 |
Sunrise: | 07:23 |
Sunset: | 16:49 |
Day / Night: | Night |
Timezone: | CST - Central Standard Time |
Timezone DB | America/Chicago |
Map of Warrensburg - Missouri