Dry-summer warm continental climate
Climate Truckee - California
Annual high62ºF
Annual low24ºF
Precipitation22.43 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch | Snowinch |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 43 | 11 | 3.40 | 20 |
| Feb | 45 | 14 | 3.39 | 19 |
| Mar | 51 | 19 | 2.77 | 15 |
| Apr | 58 | 24 | 1.36 | 7 |
| May | 67 | 29 | 0.98 | 1 |
| Jun | 76 | 34 | 0.53 | 0 |
| Jul | 85 | 37 | 0.46 | 0 |
| Aug | 84 | 35 | 0.38 | 0 |
| Sep | 77 | 30 | 0.89 | 0 |
| Oct | 66 | 24 | 1.48 | 1 |
| Nov | 52 | 19 | 2.86 | 12 |
| Dec | 42 | 13 | 3.93 | 22 |
- JanHigh 43ºFLow 11ºFPrecip 3.40 inch
- FebHigh 45ºFLow 14ºFPrecip 3.39 inch
- MarHigh 51ºFLow 19ºFPrecip 2.77 inch
- AprHigh 58ºFLow 24ºFPrecip 1.36 inch
- MayHigh 67ºFLow 29ºFPrecip 0.98 inch
- JunHigh 76ºFLow 34ºFPrecip 0.53 inch
- JulHigh 85ºFLow 37ºFPrecip 0.46 inch
- AugHigh 84ºFLow 35ºFPrecip 0.38 inch
- SepHigh 77ºFLow 30ºFPrecip 0.89 inch
- OctHigh 66ºFLow 24ºFPrecip 1.48 inch
- NovHigh 52ºFLow 19ºFPrecip 2.86 inch
- DecHigh 42ºFLow 13ºFPrecip 3.93 inch
Truckee Climate Graph - California Climate Chart
Put the Truckee climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Truckee, California?
Truckee experiences a humid continental climate, marked by very strong seasonal contrasts. Winters are cold and bring very snowy conditions, with significant snowfall. Summers are warm but dry, contrasting sharply with the wetter winter months. The high elevation contributes to noticeably lower temperatures overall.
Based on climate normals · 1991–2020Truckee weather averages
Annual high62ºF
Annual low24ºF
Precipitation22.43 inch
Snowfall97 inch
Daily normals Truckee - California - January
| Day | HighºF | LowºF | Prec/ | Prec/ | Snow/ | Snow/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 42.1 | 13.3 | 0.14 | 0.14 | 0.80 | 0.80 |
| Jan 2 | 42.2 | 13.2 | 0.28 | 0.28 | 1.50 | 1.50 |
| Jan 3 | 42.3 | 13.2 | 0.42 | 0.42 | 2.30 | 2.30 |
| Jan 4 | 42.4 | 13.2 | 0.55 | 0.55 | 3.10 | 3.10 |
| Jan 5 | 42.5 | 13.2 | 0.70 | 0.70 | 3.90 | 3.90 |
| Jan 6 | 42.6 | 13.1 | 0.83 | 0.83 | 4.60 | 4.60 |
| Jan 7 | 42.7 | 13.1 | 0.97 | 0.97 | 5.40 | 5.40 |
| Jan 8 | 42.9 | 13.1 | 1.11 | 1.11 | 6.10 | 6.10 |
| Jan 9 | 43.0 | 13.1 | 1.25 | 1.25 | 6.90 | 6.90 |
| Jan 10 | 43.1 | 13.1 | 1.39 | 1.39 | 7.70 | 7.70 |
| Jan 11 | 43.2 | 13.1 | 1.54 | 1.54 | 8.50 | 8.50 |
| Jan 12 | 43.3 | 13.1 | 1.69 | 1.69 | 9.30 | 9.30 |
| Jan 13 | 43.4 | 13.1 | 1.83 | 1.83 | 10.10 | 10.10 |
| Jan 14 | 43.5 | 13.2 | 1.97 | 1.97 | 10.80 | 10.80 |
| Jan 15 | 43.6 | 13.2 | 2.09 | 2.09 | 11.50 | 11.50 |
| Jan 16 | 43.7 | 13.2 | 2.22 | 2.22 | 12.20 | 12.20 |
| Jan 17 | 43.8 | 13.2 | 2.34 | 2.34 | 12.90 | 12.90 |
| Jan 18 | 43.9 | 13.2 | 2.46 | 2.46 | 13.50 | 13.50 |
| Jan 19 | 44.0 | 13.3 | 2.57 | 2.57 | 14.20 | 14.20 |
| Jan 20 | 44.1 | 13.3 | 2.68 | 2.68 | 14.90 | 14.90 |
| Jan 21 | 44.1 | 13.3 | 2.79 | 2.79 | 15.50 | 15.50 |
| Jan 22 | 44.2 | 13.4 | 2.90 | 2.90 | 16.10 | 16.10 |
| Jan 23 | 44.3 | 13.4 | 3.01 | 3.01 | 16.70 | 16.70 |
| Jan 24 | 44.4 | 13.4 | 3.11 | 3.11 | 17.30 | 17.30 |
| Jan 25 | 44.4 | 13.5 | 3.21 | 3.21 | 17.90 | 17.90 |
| Jan 26 | 44.5 | 13.5 | 3.32 | 3.32 | 18.40 | 18.40 |
| Jan 27 | 44.5 | 13.5 | 3.44 | 3.44 | 19.00 | 19.00 |
| Jan 28 | 44.6 | 13.6 | 3.56 | 3.56 | 19.60 | 19.60 |
| Jan 29 | 44.6 | 13.6 | 3.67 | 3.67 | 20.20 | 20.20 |
| Jan 30 | 44.7 | 13.7 | 3.79 | 3.79 | 20.70 | 20.70 |
| Jan 31 | 44.8 | 13.8 | 3.91 | 3.91 | 21.30 | 21.30 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history Truckee - September 2026
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | 81.0 | 36.0 | 0.00 |
| Sep 2 | 72.0 | 39.9 | 0.00 |
| Sep 3 | 64.9 | 43.0 | 0.00 |
| Sep 4 | 63.0 | 48.9 | 0.02 |
| Sep 5 | 63.0 | 34.0 | 0.05 |
| Sep 6 | 66.9 | 35.1 | 0.01 |
| Sep 7 | 70.0 | 33.1 | 0.00 |
| Sep 8 | 75.0 | 33.1 | 0.00 |
| Sep 9 | 84.0 | 35.1 | 0.00 |
| Sep 10 | 91.9 | 39.0 | 0.00 |
| Sep 11 | 88.0 | 41.0 | 0.00 |
| Sep 12 | 82.0 | 34.0 | 0.00 |
| Sep 13 | 79.0 | 37.9 | 0.00 |
| Sep 14 | 72.0 | 25.0 | 0.00 |
| Sep 15 | 73.9 | 25.0 | 0.00 |
| Sep 16 | 78.1 | 27.0 | 0.00 |
| Sep 17 | 73.9 | 30.9 | 0.00 |
| Sep 18 | 68.0 | 28.9 | 0.00 |
| Sep 19 | 72.0 | 28.9 | 0.00 |
| Sep 20 | 78.1 | 33.1 | 0.00 |
| Sep 21 | 77.0 | 35.1 | 0.00 |
| Sep 22 | 81.0 | 35.1 | 0.00 |
| Sep 23 | 80.1 | 30.9 | 0.00 |
| Sep 24 | 81.0 | 32.0 | 0.00 |
| Sep 25 | 82.0 | 32.0 | 0.00 |
| Sep 26 | 70.0 | 35.1 | 0.00 |
| Sep 27 | 75.0 | 36.0 | 0.00 |
| Sep 28 | 69.1 | 32.0 | 0.00 |
| Sep 29 | 68.0 | 28.0 | 0.00 |
| Sep 30 | 73.0 | 28.0 | 0.00 |
The data for September 2026 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature91.9ºF · Sep 10
- Lowest max temperature63.0ºF · Sep 4
- Highest min temperature48.9ºF · Sep 4
- Lowest min temperature25.0ºF · Sep 14
Geo Truckee - California
39.33°N, 120.18°WLocation
- Country
- United States
- State
- California
- County
- –
- City
- Truckee
- Zip Code
- 96160
- Elevation
- 5817 ft
- Longitude
- -120.18
- Latitude
- 39.33
- ICAO
- –
- IATA
- –
Map of Truckee - California
Open interactive mapAdvertisement