Warm-summer humid continental climate
Climate Mount Vernon - Ohio
Annual high59ºF
Annual low37ºF
Precipitation40.5 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch |
|---|---|---|---|
| Jan | 33 | 15 | 2.85 |
| Feb | 37 | 18 | 2.42 |
| Mar | 47 | 25 | 3.14 |
| Apr | 60 | 36 | 3.57 |
| May | 70 | 46 | 4.39 |
| Jun | 79 | 56 | 4.24 |
| Jul | 82 | 59 | 4.17 |
| Aug | 81 | 56 | 3.39 |
| Sep | 74 | 48 | 3.30 |
| Oct | 63 | 37 | 2.79 |
| Nov | 50 | 29 | 3.24 |
| Dec | 37 | 20 | 3.00 |
- JanHigh 33ºFLow 15ºFPrecip 2.85 inch
- FebHigh 37ºFLow 18ºFPrecip 2.42 inch
- MarHigh 47ºFLow 25ºFPrecip 3.14 inch
- AprHigh 60ºFLow 36ºFPrecip 3.57 inch
- MayHigh 70ºFLow 46ºFPrecip 4.39 inch
- JunHigh 79ºFLow 56ºFPrecip 4.24 inch
- JulHigh 82ºFLow 59ºFPrecip 4.17 inch
- AugHigh 81ºFLow 56ºFPrecip 3.39 inch
- SepHigh 74ºFLow 48ºFPrecip 3.30 inch
- OctHigh 63ºFLow 37ºFPrecip 2.79 inch
- NovHigh 50ºFLow 29ºFPrecip 3.24 inch
- DecHigh 37ºFLow 20ºFPrecip 3.00 inch
Mount Vernon Climate Graph - Ohio Climate Chart
Put the Mount Vernon climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Mount Vernon, Ohio?
Mount Vernon experiences a humid continental climate, marked by a very large seasonal temperature contrast. Summers are warm, while winters are cold. Precipitation is fairly wet overall, with moisture spread relatively evenly throughout the year, though winter is the driest season.
Based on climate normals · 1991–2020Mount Vernon weather averages
Annual high59ºF
Annual low37ºF
Precipitation40.5 inch
Daily normals Mount Vernon - Ohio - January
| Day | HighºF | LowºF |
|---|---|---|
| Jan 1 | 34.5 | 18.3 |
| Jan 2 | 34.3 | 18.0 |
| Jan 3 | 34.1 | 17.8 |
| Jan 4 | 33.9 | 17.5 |
| Jan 5 | 33.8 | 17.2 |
| Jan 6 | 33.6 | 16.9 |
| Jan 7 | 33.5 | 16.6 |
| Jan 8 | 33.4 | 16.3 |
| Jan 9 | 33.2 | 16.1 |
| Jan 10 | 33.1 | 15.8 |
| Jan 11 | 33.0 | 15.6 |
| Jan 12 | 32.9 | 15.4 |
| Jan 13 | 32.8 | 15.1 |
| Jan 14 | 32.8 | 14.9 |
| Jan 15 | 32.7 | 14.7 |
| Jan 16 | 32.6 | 14.6 |
| Jan 17 | 32.6 | 14.4 |
| Jan 18 | 32.6 | 14.3 |
| Jan 19 | 32.6 | 14.2 |
| Jan 20 | 32.6 | 14.1 |
| Jan 21 | 32.6 | 14.0 |
| Jan 22 | 32.6 | 13.9 |
| Jan 23 | 32.6 | 13.9 |
| Jan 24 | 32.7 | 13.8 |
| Jan 25 | 32.7 | 13.8 |
| Jan 26 | 32.8 | 13.8 |
| Jan 27 | 32.9 | 13.9 |
| Jan 28 | 33.0 | 13.9 |
| Jan 29 | 33.1 | 14.0 |
| Jan 30 | 33.2 | 14.1 |
| Jan 31 | 33.4 | 14.2 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history Mount Vernon - March 2012
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch | Snowinch |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 42.1 | 25.0 | – | – |
| Mar 2 | 54.0 | 28.9 | 0.10 | – |
| Mar 3 | 36.0 | 27.0 | – | – |
| Mar 4 | 34.0 | 23.0 | – | 0.98 |
| Mar 5 | 30.0 | 21.0 | – | – |
| Mar 6 | 55.0 | 26.1 | – | – |
| Mar 7 | 64.9 | 48.0 | – | – |
| Mar 8 | 57.9 | 30.0 | 1.22 | – |
| Mar 9 | 41.0 | 19.9 | – | – |
| Mar 10 | 46.0 | 19.9 | – | – |
| Mar 11 | 64.9 | 28.9 | 0.15 | – |
| Mar 12 | 59.0 | 46.9 | – | – |
| Mar 13 | 69.1 | 35.1 | – | – |
| Mar 14 | 75.0 | 36.0 | 1.01 | – |
| Mar 15 | 64.9 | 36.0 | – | – |
| Mar 16 | 69.1 | 44.1 | – | – |
| Mar 17 | 73.9 | 44.1 | – | – |
| Mar 18 | 73.0 | 48.0 | – | – |
| Mar 19 | 77.0 | 48.9 | – | – |
| Mar 20 | 82.0 | 50.0 | – | – |
| Mar 21 | 81.0 | 48.0 | – | – |
| Mar 22 | 82.0 | 48.9 | – | – |
| Mar 23 | 75.0 | 48.9 | 0.55 | – |
| Mar 24 | 63.0 | 45.0 | – | – |
| Mar 25 | 57.9 | 36.0 | – | – |
| Mar 26 | 44.1 | 24.1 | – | – |
| Mar 27 | 61.0 | 24.1 | – | – |
| Mar 28 | 75.0 | 36.0 | – | – |
| Mar 29 | 52.0 | 35.1 | – | – |
| Mar 30 | 69.1 | 35.1 | 1.60 | – |
| Mar 31 | 43.0 | 37.9 | – | – |
The data for March 2012 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature82.0ºF · Mar 20
- Lowest max temperature30.0ºF · Mar 5
- Highest min temperature50.0ºF · Mar 20
- Lowest min temperature19.9ºF · Mar 9
Geo Mount Vernon - Ohio
40.39°N, 82.49°WLocation
- Country
- United States
- State
- Ohio
- County
- –
- City
- Mount Vernon
- Zip Code
- 43050
- Elevation
- 1004 ft
- Longitude
- -82.49
- Latitude
- 40.39
- ICAO
- –
- IATA
- –