Hot-summer humid continental climate
Climate McCook - Nebraska
Annual high65ºF
Annual low38ºF
Precipitation21.66 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch |
|---|---|---|---|
| Jan | 39 | 14 | 0.51 |
| Feb | 45 | 19 | 0.63 |
| Mar | 54 | 26 | 1.42 |
| Apr | 65 | 36 | 2.20 |
| May | 73 | 48 | 3.27 |
| Jun | 85 | 58 | 3.23 |
| Jul | 90 | 63 | 3.31 |
| Aug | 87 | 62 | 2.80 |
| Sep | 79 | 51 | 1.38 |
| Oct | 67 | 38 | 1.30 |
| Nov | 51 | 25 | 1.10 |
| Dec | 41 | 17 | 0.51 |
- JanHigh 39ºFLow 14ºFPrecip 0.51 inch
- FebHigh 45ºFLow 19ºFPrecip 0.63 inch
- MarHigh 54ºFLow 26ºFPrecip 1.42 inch
- AprHigh 65ºFLow 36ºFPrecip 2.20 inch
- MayHigh 73ºFLow 48ºFPrecip 3.27 inch
- JunHigh 85ºFLow 58ºFPrecip 3.23 inch
- JulHigh 90ºFLow 63ºFPrecip 3.31 inch
- AugHigh 87ºFLow 62ºFPrecip 2.80 inch
- SepHigh 79ºFLow 51ºFPrecip 1.38 inch
- OctHigh 67ºFLow 38ºFPrecip 1.30 inch
- NovHigh 51ºFLow 25ºFPrecip 1.10 inch
- DecHigh 41ºFLow 17ºFPrecip 0.51 inch
McCook Climate Graph - Nebraska Climate Chart
Put the McCook climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in McCook, Nebraska?
McCook experiences a humid continental climate, marked by very large seasonal temperature contrasts due to its inland location. Summers are hot, while winters are cold. The area receives moderate precipitation annually, with a strong pattern of wetter summers and drier winters.
Based on climate normals · 1991–2020McCook weather averages
Annual high65ºF
Annual low38ºF
Precipitation21.66 inch
Daily normals McCook - Nebraska - January
| Day | HighºF | LowºF | Prec/ | Prec/ | Snow/ | Snow/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 41.0 | 13.7 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| Jan 2 | 41.0 | 13.7 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |
| Jan 3 | 41.0 | 13.7 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |
| Jan 4 | 41.1 | 13.7 | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 0.50 |
| Jan 5 | 41.1 | 13.6 | 0.07 | 0.07 | 0.70 | 0.70 |
| Jan 6 | 41.2 | 13.6 | 0.09 | 0.09 | 0.80 | 0.80 |
| Jan 7 | 41.2 | 13.6 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Jan 8 | 41.3 | 13.6 | 0.12 | 0.12 | 1.10 | 1.10 |
| Jan 9 | 41.3 | 13.6 | 0.13 | 0.13 | 1.20 | 1.20 |
| Jan 10 | 41.4 | 13.6 | 0.14 | 0.14 | 1.40 | 1.40 |
| Jan 11 | 41.4 | 13.6 | 0.16 | 0.16 | 1.50 | 1.50 |
| Jan 12 | 41.5 | 13.6 | 0.17 | 0.17 | 1.60 | 1.60 |
| Jan 13 | 41.5 | 13.7 | 0.18 | 0.18 | 1.80 | 1.80 |
| Jan 14 | 41.5 | 13.7 | 0.19 | 0.19 | 1.90 | 1.90 |
| Jan 15 | 41.6 | 13.7 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |
| Jan 16 | 41.6 | 13.7 | 0.21 | 0.21 | 2.20 | 2.20 |
| Jan 17 | 41.7 | 13.7 | 0.22 | 0.22 | 2.30 | 2.30 |
| Jan 18 | 41.7 | 13.7 | 0.23 | 0.23 | 2.40 | 2.40 |
| Jan 19 | 41.7 | 13.8 | 0.24 | 0.24 | 2.60 | 2.60 |
| Jan 20 | 41.8 | 13.8 | 0.25 | 0.25 | 2.70 | 2.70 |
| Jan 21 | 41.8 | 13.8 | 0.27 | 0.27 | 2.90 | 2.90 |
| Jan 22 | 41.8 | 13.9 | 0.28 | 0.28 | 3.10 | 3.10 |
| Jan 23 | 41.9 | 13.9 | 0.29 | 0.29 | 3.20 | 3.20 |
| Jan 24 | 41.9 | 13.9 | 0.31 | 0.31 | 3.40 | 3.40 |
| Jan 25 | 42.0 | 14.0 | 0.32 | 0.32 | 3.60 | 3.60 |
| Jan 26 | 42.0 | 14.0 | 0.34 | 0.34 | 3.70 | 3.70 |
| Jan 27 | 42.0 | 14.0 | 0.35 | 0.35 | 3.90 | 3.90 |
| Jan 28 | 42.1 | 14.1 | 0.37 | 0.37 | 4.10 | 4.10 |
| Jan 29 | 42.1 | 14.1 | 0.39 | 0.39 | 4.30 | 4.30 |
| Jan 30 | 42.2 | 14.2 | 0.40 | 0.40 | 4.50 | 4.50 |
| Jan 31 | 42.2 | 14.3 | 0.42 | 0.42 | 4.70 | 4.70 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history McCook - November 2026
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | 62.1 | 55.0 | 0.02 |
| Nov 2 | 66.9 | 51.1 | 0.09 |
| Nov 3 | 60.1 | 37.9 | 0.01 |
| Nov 4 | 61.0 | 35.1 | 0.00 |
| Nov 5 | 61.0 | 33.1 | 0.00 |
| Nov 6 | 57.0 | 26.1 | T |
| Nov 7 | 71.1 | 32.0 | 0.00 |
| Nov 8 | 66.0 | 33.1 | 0.00 |
| Nov 9 | 71.1 | 36.0 | 0.00 |
| Nov 10 | 66.9 | 30.0 | 0.00 |
| Nov 11 | 69.1 | 37.9 | 0.00 |
| Nov 12 | 57.0 | 32.0 | 0.00 |
| Nov 13 | – | – | – |
| Nov 14 | – | – | – |
| Nov 15 | – | – | – |
| Nov 16 | – | – | – |
| Nov 17 | – | – | – |
| Nov 18 | – | – | – |
| Nov 19 | – | – | – |
| Nov 20 | – | – | – |
| Nov 21 | – | – | – |
| Nov 22 | – | – | – |
| Nov 23 | – | – | – |
| Nov 24 | – | – | – |
| Nov 25 | – | – | – |
| Nov 26 | – | – | – |
| Nov 27 | – | – | – |
| Nov 28 | – | – | – |
| Nov 29 | – | – | – |
| Nov 30 | – | – | – |
The data for November 2026 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature71.1ºF · Nov 7
- Lowest max temperature57.0ºF · Nov 6
- Highest min temperature55.0ºF · Nov 1
- Lowest min temperature26.1ºF · Nov 6
Geo McCook - Nebraska
40.21°N, 100.59°WLocation
- Country
- United States
- State
- Nebraska
- County
- Red Willow
- City
- McCook
- Zip Code
- 69001
- Elevation
- 2562 ft
- Longitude
- -100.59
- Latitude
- 40.21
- ICAO
- –
- IATA
- –