Climate Lacon - Illinois
°C | °FJan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 34 | 39 | 51 | 65 | 75 | 84 |
Average low in : | 19 | 22 | 32 | 42 | 52 | 61 |
Av. precipitation in : | 1.93 | 1.85 | 3.03 | 3.7 | 4.41 | 3.86 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Average snowfall in : | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 87 | 86 | 79 | 67 | 52 | 37 |
Average low in : | 65 | 63 | 55 | 44 | 34 | 22 |
Av. precipitation in : | 3.7 | 3.54 | 3.19 | 3.11 | 3.19 | 2.28 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Average snowfall in : | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Climate data for lacon 1 n, Longitude: -89.4153, Latitude: 41.0187
Average weather Lacon, IL - 61540 - 1981-2010 normals
Jan: January, Feb: February, Mar: March, Apr: April, May: May, Jun: June, Jul: July, Aug: August, Sep: September, Oct: October, Nov: November, Dec: December
Lacon weather averages
Annual high temperature: | 63°F |
Annual low temperature: | 42.6°F |
Average temperature: | 52.8°F |
Average annual precipitation - rainfall: | 37.79 inch |
Days per year with precipitation - rainfall: | - |
Annual hours of sunshine: | - |
Av. annual snowfall: | 23 inch |
Lacon Climate Graph - Illinois Climate Chart
Daily normals Lacon - Illinois - january
Day | High (°F) | Low (°F) | Precip. month (inch) | Precip. year (inch) | Snow month (inch) | Snow year (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jan | 33.6 | 18.9 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 |
2 jan | 33.5 | 18.8 | 0.16 | 0.16 | 0.39 | 0.39 |
3 jan | 33.5 | 18.8 | 0.2 | 0.2 | 0.59 | 0.59 |
4 jan | 33.4 | 18.7 | 0.28 | 0.28 | 0.79 | 0.79 |
5 jan | 33.4 | 18.6 | 0.35 | 0.35 | 0.98 | 0.98 |
6 jan | 33.3 | 18.6 | 0.39 | 0.39 | 1.3 | 1.3 |
7 jan | 33.3 | 18.5 | 0.47 | 0.47 | 1.5 | 1.5 |
8 jan | 33.3 | 18.5 | 0.55 | 0.55 | 1.69 | 1.69 |
9 jan | 33.3 | 18.4 | 0.59 | 0.59 | 1.89 | 1.89 |
10 jan | 33.3 | 18.4 | 0.67 | 0.67 | 2.2 | 2.2 |
11 jan | 33.3 | 18.4 | 0.75 | 0.75 | 2.4 | 2.4 |
12 jan | 33.3 | 18.3 | 0.83 | 0.83 | 2.6 | 2.6 |
13 jan | 33.3 | 18.3 | 0.87 | 0.87 | 2.8 | 2.8 |
14 jan | 33.3 | 18.3 | 0.94 | 0.94 | 2.99 | 2.99 |
15 jan | 33.4 | 18.3 | 0.98 | 0.98 | 3.31 | 3.31 |
16 jan | 33.4 | 18.3 | 1.06 | 1.06 | 3.5 | 3.5 |
17 jan | 33.5 | 18.3 | 1.14 | 1.14 | 3.82 | 3.82 |
18 jan | 33.5 | 18.3 | 1.18 | 1.18 | 4.02 | 4.02 |
19 jan | 33.6 | 18.3 | 1.26 | 1.26 | 4.21 | 4.21 |
20 jan | 33.6 | 18.3 | 1.34 | 1.34 | 4.49 | 4.49 |
21 jan | 33.7 | 18.3 | 1.38 | 1.38 | 4.69 | 4.69 |
22 jan | 33.8 | 18.3 | 1.42 | 1.42 | 5 | 5 |
23 jan | 33.9 | 18.4 | 1.5 | 1.5 | 5.2 | 5.2 |
24 jan | 34 | 18.4 | 1.54 | 1.54 | 5.39 | 5.39 |
25 jan | 34.1 | 18.5 | 1.57 | 1.57 | 5.71 | 5.71 |
26 jan | 34.2 | 18.5 | 1.65 | 1.65 | 5.91 | 5.91 |
27 jan | 34.3 | 18.6 | 1.69 | 1.69 | 6.1 | 6.1 |
28 jan | 34.5 | 18.7 | 1.77 | 1.77 | 6.3 | 6.3 |
29 jan | 34.6 | 18.8 | 1.81 | 1.81 | 6.61 | 6.61 |
30 jan | 34.8 | 18.9 | 1.85 | 1.85 | 6.81 | 6.81 |
31 jan | 34.9 | 19 | 1.93 | 1.93 | 7.01 | 7.01 |
Average weather Lacon, IL - january
Average high temperature: | 33.7°F |
Average low temperature: | 18.5°F |
Average temperature: | 26.1°F |
Average Precipitation: | 1.93 inch |
Average snowfall: | 7 inch |
Highest av. max temperature: | 34.9°F |
Lowest av. max temperature: | 33.3°F |
Highest av. min temperature: | 19°F |
Lowest av. min temperature: | 18.3°F |
Weather history Lacon september 2019
Day | High (°F) | Low (°F) | Precip. (inch) | Snow (inch) | Snow depth (inch) |
---|---|---|---|---|---|
1 sep 2019 | - | - | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
2 sep 2019 | - | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
3 sep 2019 | - | - | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
4 sep 2019 | - | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
5 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 sep 2019 | - | - | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
9 sep 2019 | - | - | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
10 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 sep 2019 | - | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
13 sep 2019 | - | - | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
14 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 sep 2019 | - | - | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
16 sep 2019 | - | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
17 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 sep 2019 | - | - | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
21 sep 2019 | - | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
22 sep 2019 | - | - | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
23 sep 2019 | - | - | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
24 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 sep 2019 | - | - | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
26 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 sep 2019 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 sep 2019 | - | - | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
29 sep 2019 | - | - | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
30 sep 2019 | - | - | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
T = Trace
Past weather Lacon - september 2019
Average high temperature: | - °F (normal: 79°F) |
Average low temperature: | - °F (normal: 55°F) |
Average temperature: | - °F (normal: 67°F) |
Total Precipitation: | 8.95 inch (normal: 3.19 inch) |
Total snowfall: | 0 inch |
Highest max temperature: | - °F |
Lowest max temperature: | - °F |
Highest min temperature: | - °F |
Lowest min temperature: | - °F |
Geo Lacon - Illinois
Country: | United States |
State: | Illinois |
County: | Marshall |
City | Lacon |
Zip code | 61540 |
Longitude: | -89.4153 |
Latitude: | 41.0187 |
Altitude - Elevation: | 456 feet |
ICAO: | KC75 |
IATA: | - |
Date and Time Lacon - Illinois
Local Time: | 00:22 |
Sunrise: | 07:13 |
Sunset: | 16:25 |
Day / Night: | Night |
Timezone: | CST - Central Standard Time |
Timezone DB | America/Chicago |
Map of Lacon - Illinois