Climate Dunn Center - North Dakota
| | JanJa | FebFe | MarMa | AprAp | MayMa | JunJu |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 27 | 31 | 43 | 58 | 68 | 77 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 1 | 6 | 16 | 28 | 39 | 48 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 0.38 | 0.31 | 0.54 | 1.21 | 2.34 | 3.22 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| | JulJu | AugAu | SepSe | OctOc | NovNo | DecDe |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 86 | 86 | 73 | 58 | 40 | 29 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 53 | 52 | 41 | 29 | 16 | 3 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 2.47 | 1.43 | 1.31 | 1.38 | 0.67 | 0.33 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1 Jan | 26.3 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 |
|---|
| 2 Jan | 26.3 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.51 | 1.30 |
|---|
| 3 Jan | 26.3 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.71 | 1.80 |
|---|
| 4 Jan | 26.3 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.91 | 2.30 |
|---|
| 5 Jan | 26.3 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 1.18 | 3.00 |
|---|
| 6 Jan | 26.3 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 1.42 | 3.60 |
|---|
| 7 Jan | 26.3 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 1.61 | 4.10 |
|---|
| 8 Jan | 26.3 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 1.89 | 4.80 |
|---|
| 9 Jan | 26.3 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 2.09 | 5.30 |
|---|
| 10 Jan | 26.4 | 0.4 | 0.12 | 0.12 | 2.28 | 5.80 |
|---|
| 11 Jan | 26.4 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 2.60 | 6.60 |
|---|
| 12 Jan | 26.5 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 2.91 | 7.40 |
|---|
| 13 Jan | 26.5 | 0.6 | 0.20 | 0.20 | 3.11 | 7.90 |
|---|
| 14 Jan | 26.6 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 3.39 | 8.60 |
|---|
| 15 Jan | 26.7 | 0.8 | 0.20 | 0.20 | 3.58 | 9.10 |
|---|
| 16 Jan | 26.8 | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 3.90 | 9.90 |
|---|
| 17 Jan | 26.9 | 1.1 | 0.24 | 0.24 | 4.09 | 10.40 |
|---|
| 18 Jan | 26.9 | 1.2 | 0.24 | 0.24 | 4.41 | 11.20 |
|---|
| 19 Jan | 27.0 | 1.3 | 0.28 | 0.28 | 4.61 | 11.70 |
|---|
| 20 Jan | 27.1 | 1.5 | 0.28 | 0.28 | 4.88 | 12.40 |
|---|
| 21 Jan | 27.3 | 1.6 | 0.28 | 0.28 | 5.12 | 13.00 |
|---|
| 22 Jan | 27.4 | 1.8 | 0.28 | 0.28 | 5.31 | 13.50 |
|---|
| 23 Jan | 27.5 | 1.9 | 0.31 | 0.31 | 5.51 | 14.00 |
|---|
| 24 Jan | 27.6 | 2.1 | 0.31 | 0.31 | 5.71 | 14.50 |
|---|
| 25 Jan | 27.7 | 2.2 | 0.31 | 0.31 | 5.98 | 15.20 |
|---|
| 26 Jan | 27.9 | 2.4 | 0.35 | 0.35 | 6.10 | 15.50 |
|---|
| 27 Jan | 28.0 | 2.5 | 0.35 | 0.35 | 6.30 | 16.00 |
|---|
| 28 Jan | 28.1 | 2.7 | 0.35 | 0.35 | 6.50 | 16.50 |
|---|
| 29 Jan | 28.3 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | 6.69 | 17.00 |
|---|
| 30 Jan | 28.4 | 3.1 | 0.35 | 0.35 | 6.81 | 17.30 |
|---|
| 31 Jan | 28.6 | 3.2 | 0.39 | 0.39 | 7.01 | 17.80 |
|---|
Weather history Dunn Center - June 2026
| Day | | | | | |
|---|
| 01 Jun | 81.0 | 48.0 | 0.02 | - | - |
|---|
| 02 Jun | 78.1 | 48.9 | 0.03 | - | - |
|---|
| 03 Jun | 73.9 | 52.0 | 0.19 | - | - |
|---|
| 04 Jun | 75.0 | 45.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 05 Jun | 81.0 | 50.0 | 0.13 | - | - |
|---|
| 06 Jun | 86.0 | 54.0 | - | - | - |
|---|
| 07 Jun | 93.9 | 54.0 | - | - | - |
|---|
| 08 Jun | 96.1 | 50.0 | T | - | - |
|---|
| 09 Jun | 78.1 | 48.9 | 0.00 | - | - |
|---|
| 10 Jun | 91.9 | 54.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 11 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 12 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 13 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 14 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 15 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 16 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 17 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 18 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 19 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 20 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 21 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 22 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 23 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 24 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 25 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 26 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 27 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 28 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 29 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 30 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
Past weather Dunn Center
| | Jun 26 | | Normal |
|---|
| Average high temperature Av. high temp. | 83.5 ºF | | 27 ºF |
|---|
| Average low temperature Av. low temp. | 50.5 ºF | | 1 ºF |
|---|
| Total precipitation Total precip. | 0.37 inch | | 0.38 inch |
|---|
| Total snowfall Total snowfall | - inch | | 7 inch |
|---|
|
| Highest max temperature Highest max temp. | 96.1 ºF | | - |
|---|
| Lowest max temperature Lowest max temp. | 73.9 ºF | | - |
|---|
| Highest min temperature Highest min temp. | 54.0 ºF | | - |
|---|
| Lowest min temperature Lowest min temp. | 45.0 ºF | | - |
|---|
Past weather June 2026 incomplete - Missing data
Geo Dunn Center - North Dakota
| | | |
|---|
| Country | United States | |
|---|
| State | North Dakota | |
|---|
| County | Dunn | |
|---|
| City | Dunn Center | |
|---|
| Zip Code | 58626 | |
|---|
| Longitude | -102.62 dec. degr. | |
|---|
| Latitude | 47.35 dec. degr. | |
|---|
| Altitude - Elevation | 2156ft | |
|---|
| ICAO | - | |
|---|
| IATA | - | |
|---|
Date and Time Dunn Center - North Dakota
| | | |
|---|
| Local Time | 04:46 PM | |
|---|
| Sunrise | 04:51 AM | |
|---|
| Sunset | 08:50 PM | |
|---|
| Day/Night | Day |
|---|
| Timezone | Denver -7:00 | |
|---|
| Timezone DB | America - Denver |
|---|
Map of Dunn Center - North Dakota