Humid subtropical climate
Climate Drury - Missouri
Annual high67ºF
Annual low44ºF
Precipitation45.32 inch
1991–2020 normals
| Month | HighºF | LowºF | Precipinch |
|---|---|---|---|
| Jan | 44 | 22 | 2.71 |
| Feb | 49 | 25 | 2.27 |
| Mar | 58 | 34 | 4.08 |
| Apr | 69 | 43 | 4.49 |
| May | 76 | 53 | 4.90 |
| Jun | 84 | 62 | 3.95 |
| Jul | 89 | 66 | 3.49 |
| Aug | 89 | 65 | 3.22 |
| Sep | 81 | 56 | 4.32 |
| Oct | 70 | 45 | 3.82 |
| Nov | 58 | 35 | 4.74 |
| Dec | 45 | 25 | 3.33 |
- JanHigh 44ºFLow 22ºFPrecip 2.71 inch
- FebHigh 49ºFLow 25ºFPrecip 2.27 inch
- MarHigh 58ºFLow 34ºFPrecip 4.08 inch
- AprHigh 69ºFLow 43ºFPrecip 4.49 inch
- MayHigh 76ºFLow 53ºFPrecip 4.90 inch
- JunHigh 84ºFLow 62ºFPrecip 3.95 inch
- JulHigh 89ºFLow 66ºFPrecip 3.49 inch
- AugHigh 89ºFLow 65ºFPrecip 3.22 inch
- SepHigh 81ºFLow 56ºFPrecip 4.32 inch
- OctHigh 70ºFLow 45ºFPrecip 3.82 inch
- NovHigh 58ºFLow 35ºFPrecip 4.74 inch
- DecHigh 45ºFLow 25ºFPrecip 3.33 inch
Drury Climate Graph - Missouri Climate Chart
Put the Drury climate chart on your websiteFree embed · choose colors and unitsGet the codeClimate summary
What is the average weather in Drury, Missouri?
Drury experiences a humid subtropical climate, marked by very strong seasonal temperature contrasts. Summers are hot, while winters are cold. The area is fairly wet overall, with precipitation patterns showing a moderate seasonal strength, making spring the wettest season. Heavy seasonal downpours or afternoon thunderstorms can sometimes occur during the warmer months.
Based on climate normals · 1991–2020Drury weather averages
Annual high67ºF
Annual low44ºF
Precipitation45.32 inch
Daily normals Drury - Missouri - January
| Day | HighºF | LowºF |
|---|---|---|
| Jan 1 | 44.4 | 23.5 |
| Jan 2 | 44.4 | 23.4 |
| Jan 3 | 44.3 | 23.4 |
| Jan 4 | 44.3 | 23.3 |
| Jan 5 | 44.3 | 23.2 |
| Jan 6 | 44.3 | 23.2 |
| Jan 7 | 44.3 | 23.1 |
| Jan 8 | 44.3 | 23.1 |
| Jan 9 | 44.4 | 23.0 |
| Jan 10 | 44.4 | 23.0 |
| Jan 11 | 44.4 | 22.9 |
| Jan 12 | 44.4 | 22.9 |
| Jan 13 | 44.4 | 22.8 |
| Jan 14 | 44.5 | 22.8 |
| Jan 15 | 44.5 | 22.7 |
| Jan 16 | 44.5 | 22.7 |
| Jan 17 | 44.6 | 22.7 |
| Jan 18 | 44.6 | 22.7 |
| Jan 19 | 44.6 | 22.6 |
| Jan 20 | 44.7 | 22.6 |
| Jan 21 | 44.8 | 22.6 |
| Jan 22 | 44.8 | 22.6 |
| Jan 23 | 44.9 | 22.6 |
| Jan 24 | 45.0 | 22.7 |
| Jan 25 | 45.1 | 22.7 |
| Jan 26 | 45.1 | 22.7 |
| Jan 27 | 45.2 | 22.8 |
| Jan 28 | 45.3 | 22.8 |
| Jan 29 | 45.5 | 22.9 |
| Jan 30 | 45.6 | 23.0 |
| Jan 31 | 45.7 | 23.0 |
Precipitation and snow add up through the month (/mo) and the year (/yr)
Weather history Drury - November 2011
| Day | HighºF | LowºF | Precip.inch |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | 70.0 | 35.1 | 0.00 |
| Nov 2 | – | – | – |
| Nov 3 | 73.0 | 37.0 | 0.38 |
| Nov 4 | – | – | – |
| Nov 5 | – | – | – |
| Nov 6 | – | – | – |
| Nov 7 | – | – | – |
| Nov 8 | – | – | – |
| Nov 9 | – | – | – |
| Nov 10 | – | – | – |
| Nov 11 | – | – | – |
| Nov 12 | – | – | – |
| Nov 13 | – | – | – |
| Nov 14 | – | – | – |
| Nov 15 | – | – | – |
| Nov 16 | – | – | – |
| Nov 17 | – | – | – |
| Nov 18 | – | – | – |
| Nov 19 | – | – | – |
| Nov 20 | – | – | – |
| Nov 21 | – | – | – |
| Nov 22 | – | – | – |
| Nov 23 | – | – | – |
| Nov 24 | – | – | – |
| Nov 25 | – | – | – |
| Nov 26 | – | – | – |
| Nov 27 | – | – | – |
| Nov 28 | – | – | – |
| Nov 29 | – | – | – |
| Nov 30 | – | – | – |
The data for November 2011 is incomplete: some days or values are missing.
- –No data
- –Not yet observed or received
- TTrace, too small to measure
Observed extremes
- Highest max temperature73.0ºF · Nov 3
- Lowest max temperature70.0ºF · Nov 1
- Highest min temperature37.0ºF · Nov 3
- Lowest min temperature35.1ºF · Nov 1
Geo Drury - Missouri
36.93°N, 92.32°WLocation
- Country
- United States
- State
- Missouri
- County
- –
- City
- Drury
- Zip Code
- 65638
- Elevation
- 1207 ft
- Longitude
- -92.32
- Latitude
- 36.93
- ICAO
- –
- IATA
- –