Climate Payson - Arizona
| | JanJa | FebFe | MarMa | AprAp | MayMa | JunJu |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 54 | 56 | 62 | 70 | 79 | 88 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 25 | 28 | 31 | 36 | 43 | 51 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 2.30 | 2.34 | 2.31 | 1.02 | 0.57 | 0.31 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| | JulJu | AugAu | SepSe | OctOc | NovNo | DecDe |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 91 | 89 | 84 | 74 | 62 | 53 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 59 | 59 | 52 | 41 | 31 | 25 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 2.43 | 3.00 | 1.89 | 1.45 | 1.67 | 2.04 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1 Jan | 52.4 | 24.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 2 Jan | 52.5 | 24.9 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.50 |
|---|
| 3 Jan | 52.5 | 24.9 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.80 |
|---|
| 4 Jan | 52.6 | 25.0 | 0.31 | 0.31 | 0.51 | 1.30 |
|---|
| 5 Jan | 52.7 | 25.0 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 1.50 |
|---|
| 6 Jan | 52.8 | 25.0 | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 1.80 |
|---|
| 7 Jan | 52.9 | 25.0 | 0.59 | 0.59 | 0.91 | 2.30 |
|---|
| 8 Jan | 53.0 | 25.1 | 0.67 | 0.67 | 0.98 | 2.50 |
|---|
| 9 Jan | 53.1 | 25.1 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 2.80 |
|---|
| 10 Jan | 53.1 | 25.1 | 0.83 | 0.83 | 1.18 | 3.00 |
|---|
| 11 Jan | 53.2 | 25.1 | 0.91 | 0.91 | 1.30 | 3.30 |
|---|
| 12 Jan | 53.3 | 25.2 | 0.98 | 0.98 | 1.42 | 3.60 |
|---|
Weather history Payson - June 2026
| Day | | | | | |
|---|
| 01 Jun | 87.1 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|---|
| 02 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 03 Jun | 91.0 | 52.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|---|
| 04 Jun | 91.0 | 53.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|---|
| 05 Jun | 91.0 | 52.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 06 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 07 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 08 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 09 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 10 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 11 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 12 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 13 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 14 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 15 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 16 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 17 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 18 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 19 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 20 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 21 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 22 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 23 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 24 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 25 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 26 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 27 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 28 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 29 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
| 30 Jun | - | - | - | - | - |
|---|
Past weather Payson
| | Jun 26 | | Normal |
|---|
| Average high temperature Av. high temp. | 90.0 ºF | | 54 ºF |
|---|
| Average low temperature Av. low temp. | 50.5 ºF | | 25 ºF |
|---|
| Total precipitation Total precip. | 0.00 inch | | 2.30 inch |
|---|
| Total snowfall Total snowfall | 0.00 inch | | 5 inch |
|---|
|
| Highest max temperature Highest max temp. | 91.0 ºF | | - |
|---|
| Lowest max temperature Lowest max temp. | 87.1 ºF | | - |
|---|
| Highest min temperature Highest min temp. | 53.1 ºF | | - |
|---|
| Lowest min temperature Lowest min temp. | 45.0 ºF | | - |
|---|
Past weather June 2026 incomplete - Missing data
Geo Payson - Arizona
| | | |
|---|
| Country | United States | |
|---|
| State | Arizona | |
|---|
| County | Gila | |
|---|
| City | Payson | |
|---|
| Zip Code | 85541 | |
|---|
| Longitude | -111.34 dec. degr. | |
|---|
| Latitude | 34.26 dec. degr. | |
|---|
| Altitude - Elevation | 5135ft | |
|---|
| ICAO | - | |
|---|
| IATA | - | |
|---|
Date and Time Payson - Arizona
| | | |
|---|
| Local Time | 09:10 PM | |
|---|
| Sunrise | 05:11 AM | |
|---|
| Sunset | 07:37 PM | |
|---|
| Day/Night | Night |
|---|
| Timezone | Phoenix -7:00 | |
|---|
| Timezone DB | America - Phoenix |
|---|